为民办实事回头看:安徽去年33项民生工程圆满收官
2015-01-13 15:01:19 来源:人民网-安徽频道 作者: 责任编辑:
人民网合肥1月13日电(刘甜甜)从去年年初开出“民生大单”,到年底收官全面完成年初计划,2014年度,安徽省的民生事业再次晒出闪亮“成绩单”:一个个工程跟进实施,一个个项目扎实推进,全省累计拨付民生工程资金686.3亿元,占年初计划的100%,33项民生工程目标任务圆满完成。
人民网安徽频道从安徽省财政厅还获悉,2014年,安徽不断完善民生工程推进机制,加强项目绩效评价,实行分类管理,积极运用市场办法,推行政府购买服务,加快形成政府主导、社会支持、群众参与的良性互动格局。
附:2014年安徽省民生工程任务完成情况表
| 序号 | 项目名称 | 完成情况 | |
| 学有所教方面 | 1 | 义务教育经费保障机制改革 | 已完成全年目标任务。免除612万名城乡义务教育阶段学生学杂费并补助义务教育阶段学校公用经费44.28亿元,完成率106%;向546万余名农村义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书,核拨免费提供教科书资金7.2亿元,春秋学期免费教科书已全部发放到学生手中,完成率117%;向17.69万名城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活费1.98亿元,完成率100%。 |
| 2 | 高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助 | 已完成全年目标任务。资助奖助学金606679人,按月发放金额132301万元;免费学补助学生272005人,补助金额58406万元。 | |
| 3 | 乡镇公办幼儿园建设 | 已完成全年目标任务。新建项目开工72个,完工率100%;改建项目开工319个,完工率100%。 | |
| 劳有所得方面 | 4 | 就业促进工程 | 已完成全年目标任务。就业技能培训完成人数35.7万人,完成率119%;公益性岗位开发54131个,完成率108%;开发高校毕业生基层特定岗位4000个,完成率100%;组织13601名高校毕业生参加就业见习,完成率113%。 |
| 病有所医方面 | 5 | 新型农村合作医疗 | 已完成全年目标任务。全省参合人数达到5190万人,各地按财政补助320元、个人筹资70元标准筹资额总额达到187亿元;住院率8.1%;参合农民住院实际补偿比为60.12%;增加51组常见病实行按病种付费;补偿工作正常开展。 |
| 6 | 城镇居民基本医疗保险 | 已完成全年目标任务。全省参保人数达到935.6万人,政策范围内报销比例达70.14%;参保居民住院及门诊特殊病的医疗费用实际报销(兜底报销)比例35%以上。 | |
| 病有所医方面 | 7 | 城乡居民大病保险 | 已完成全年目标任务。16个市和宿松县全部出台《城镇居民大病保险实施办法》,并组织实施,广德县交由新农合管理。全省城镇居民大病保险补偿人数达到8.89万人次,补偿资金1.1亿元。全省共有66个统筹地区建立新农合大病保险制度,超额完成50%的目标任务。全省新农合大病保险补偿人数达到7.45万人次,补偿资金3.6亿元。 |
| 8 | 基本公共卫生服务 | 已完成全年目标任务。城乡居民健康档案电子建档4949万人,电子建档率达到83%;高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者、65岁以上老年人规范管理人数分别达523.8万人、123.6万人、565万人,规范管理率分别达64%、90%、83%。 | |
| 9 | 城乡医疗救助 | 已完成全年目标任务。共救助城乡困难群众388.6万人次,支出救助资金10.8亿元。 | |
| 10 | 妇女儿童健康水平提升工程 | 已完成全年目标任务。全省完成免费婚检116.7万例、完成率122%;农村孕产妇分娩补助57.1万例、完成率126%;免疫规划接种1849万剂次、完成率115%;建成县区妇幼保健规范化机构1所。 | |
| 11 | 县级公立医院药品零差率补助 | 已完成全年目标任务。全省74个县(市、区)所辖县级公立医院所有药品全部实行零差率销售。 | |
| 12 | 贫困残疾人救助与康复 | 已完成全年目标任务。救助贫困残疾人54.1万人,完成率103%;白内障复明手术完成13226例,完成率132%;贫困精神残疾人药费补助71485例,完成率105%,残疾儿童抢救性康复完成10055例,完成率101%。 | |
| 13 | 重大传染病医疗救治 | 已完成全年目标任务。救治贫困结核病人10567例、完成率117%,救治晚期血吸虫病人5022例、完成率110%。 | |
| 老有所养方面 | 14 | 城乡居民社会养老保险 | 已完成全年目标任务。已参保人数3337万人,符合参保条件的城乡居民当年参续保率达98.2%,符合领取条件的人员养老金发放率达100%,领取金额5.58亿元。 |
| 15 | 农村五保供养及敬老院建设 | 已完成全年目标任务。保障农村五保供养对象43.1万名,发放五保供养资金12亿元,农村五保供养水平提高10%,分散供养标准达180元/月人,集中供养标准达315元/月人;农村五保供养机构完工208个、完工率100%,新增床位20022张、完成率100%。 | |
| 老有所养方面 | 16 | 社会养老服务体系建设 | 已完成全年目标任务。省财政及本级公益金支出5000万元专门用于支持社会力量兴办养老机构和社区养老服务。 |
| 17 | 计划生育家庭特别扶助 | 已完成全年目标任务。全省计生特扶资格确认工作全部完成,确认特扶对象29142人,发放扶助金7871.9万元。 | |
| 住有所居方面 | 18 | 保障性安居工程 | 已完成全年目标任务。开工棚户区改造住房35.43万套、开工率100.03%,开工公共租赁住房11.21万套、开工率100%;基本建成27.49万套,完成率100%;新增租赁补贴11518户,完成率242%。 |
| 19 | 农村危房改造 | 已完成全年目标任务。开工109082户、开工率100%,完工109082户,完工率100%。 | |
| 20 | 山区库区农村住房保险试点 | 已完成全年目标任务。27个山区库区县(市、区)与保险公司签订协议,参保户数达277万户,保险金额达到4437.8万元;已理赔1102.4万元。 | |
| 三农及其他 | 21 | 政策性农业保险 | 已完成全年目标任务。种植业承保10195万亩,完成率228%;养殖业承保147.6万头,完成率201%;理赔兑现率96.1%,高于目标任务6.1个百分点。 |
| 22 | 美好乡村公共服务体系奖补 | 已完成全年目标任务。足额落实美好乡村公共服务体系奖补资金10亿元,进一步加大涉农资金整合和社会资金引导力度。 | |
| 23 | 小型农田水利设施改造提升工程 | 已完成全年目标任务。完成小水库284座,完工率71%;完成小泵站11.9万千瓦,完工率99%;完成小水闸1041座,完工率102%;完成中小灌区74处,完工率96%;完成塘坝9万口,完工率100%;完成河沟7087条,完工率101%;完成机电井3.06万眼,完工率114%;完成末级渠系345.3万亩,完工率115%。 | |
| 24 | 农村饮水安全工程 | 已完成全年目标任务。已建成905个,完工率100%。 | |
| 25 | 农村公路危桥加固改造 | 已完成全年目标任务。以前年度项目已建成122座、完工率100%;2014年项目开工923座、开工率100%,须当年完工项目完工479座、完工率100%。 | |
| 三农及其他 | 26 | 一事一议财政奖补 | 已完成全年目标任务。筹资筹劳人口计3210万人,占项目受益人口数的84%;共审批一事一议财政奖补项目13303个,已实施项目13303个,已完工项目13303个,完成率100%。 |
| 27 | 农村居民最低生活保障 | 已完成全年目标任务。全省农村低保保障对象208万人,支出资金36.97亿元,人均补差水平比2013年提高10%。 | |
| 28 | 生活无着人员社会救助 | 已完成全年目标任务。流浪乞讨人员救助15.1万人,使用救助资金1.18亿元,人均救助支出650.8元;孤儿基本生活保障2.7万人,共发放资金2亿元,社会散居孤儿达到每人每月不低于600元,机构集中供养孤儿每人每月不低于1000元。实现应救尽救的救助目标。 | |
| 29 | 农村清洁工程 | 已完成全年目标任务。开工245个,开工率100%,完成245个,完工率100%。 | |
| 30 | 广播电视村村通 | 已完成全年目标任务。20户以下已通电自然村通广播电视完工9000处、完工率100%,无线发射台站基础设施开工15个,开工率100%,完工15个,完工率100%。 | |
| 31 | 公共文化场馆开放 | 已完成全年目标任务。全省免费开放公共图书馆105个,文化馆120个,美术馆7个,乡镇文化站1283个,博物馆89个,共计1604个。 | |
| 32 | 农村文化建设专项补助 | 已完成全年目标任务。已演出21722场,完成率139.8%;放映电影194916场,完成率104.5%;开展体育活动94817场,完成率108.4%;更新出版物1779800册,完成率111%。 | |
| 33 | 公共文化服务信息化建设 | 已完成全年目标任务。完工339个,完工率100%,已全部投入使用。 |
扫一扫在手机打开当前页
- 上一篇:安徽“双11”网购全国排第12
- 下一篇:安徽省拟推建工集团主业资产整体上市















